全国服务热线:400-631-6900股票代码 831121English(英文)
欢迎进入山东力久特种电机股份有限公司官网!机座中心高:H355~H560mm
功率范围:185kW~2500 kW
额定电压、频率:10000V、6000V或3000V、50Hz(可定制)
防护等级:IP23、 IP44
热分级:155(F)
冷却方式:IC01、IC11、IC21、IC31
Y系列高压高效电机为单速、连续工作制、高压笼形三相异步电动机,H355-H400机座为铸铁结构,H450-H630为钢板焊接箱式结构。采用F级绝缘,温升按B级考核,因此大大提高了电机的运行可靠性和使用寿命。基本防护等级为IP23,也可派生出IP44、IP54防护等级来适应不同的使用环境条件,可驱动多种机械设备,如水泵、风机、压缩机等。
百余人研发团队,建有山东省企业技术中心、山东省特种电机工程技术研究中心和国家电机专业博士后科研工作站,公司拥有国家专利100余项,参与制定的国家和行业标准40余项,荣获“专利示范企业”、“专利大户”等荣誉称号。
公司建立了完善的质量保证体系,有效对产品生产过程进行控制。公司通过了三体系认证(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系)、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证、测量管理体系认证、商品售后服务评价体系认证。
公司是优秀新三板公司、高新技术企业,占地70000+平方米。公司产品通过了国家节能认证、CCC认证、CC认证、CE认证、CSA认证、RoHS认证和REACH认证,产品畅销国内外。可满足客户小批量、多品种、快速、准确的产品定制需求。
型号 Type |
额定功率 Rated Output kW |
额定转速 Rated speed rpm |
效率 EFF η(%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
额定电流 Rated current A |
堵转转矩 Locked Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最大转矩 Max Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
堵转电流 Locked Current ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
重量 Weight kg |
2极—同步转速3000(r/min) 50HZ 2pole—3000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y-3551-2 | 185 | 2990 | 92.2 | 0.84 | 23.0 | 0.7 | 2.0 | 7.0 | |
Y-3552-2 | 200 | 2990 | 92.4 | 0.84 | 24.8 | ||||
Y-3553-2 | 220 | 2990 | 92.5 | 0.84 | 27.3 | ||||
Y-3554-2 | 250 | 2990 | 92.6 | 0.84 | 31.0 | ||||
Y-3555-2 | 280 | 2990 | 92.9 | 0.86 | 33.7 | ||||
Y-4001-2 | 315 | 2990 | 93.2 | 0.86 | 37.8 | ||||
Y-4002-2 | 355 | 2990 | 93.4 | 0.86 | 42.6 | ||||
Y-4003-2 | 400 | 2990 | 93.9 | 0.86 | 47.7 | ||||
Y-4004-2 | 450 | 2990 | 94.1 | 0.86 | 53.5 | ||||
Y-4501-2 | 500 | 2990 | 94.4 | 0.87 | 58.6 | ||||
Y-4502-2 | 560 | 2990 | 94.5 | 0.87 | 65.6 | ||||
Y-4503-2 | 630 | 2990 | 94.6 | 0.87 | 73.7 | ||||
Y-4504-2 | 710 | 2990 | 94.7 | 0.87 | 83.0 | ||||
Y-5001-2 | 800 | 2990 | 95.1 | 0.88 | 92.0 | ||||
Y-5002-2 | 900 | 2990 | 95.2 | 0.88 | 103.4 | ||||
Y-5003-2 | 1000 | 2990 | 95.3 | 0.88 | 114.8 | ||||
Y-5004-2 | 1120 | 2990 | 95.4 | 0.88 | 128.4 | ||||
Y-5601-2 | 1250 | 2990 | 95.6 | 0.89 | 141.4 | ||||
Y-5602-2 | 1400 | 2990 | 95.7 | 0.89 | 158.2 | ||||
Y2-5603-2 | 1600 | 2990 | 95.8 | 0.89 | 180.6 | ||||
4极—同步转速1500(r/min) 50HZ 4pole—1500 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y-3551-4 | 185 | 1490 | 92.6 | 0.84 | 22.9 | 0.8 | 2.0 | 6.5 | |
Y-3552-4 | 200 | 1490 | 92.9 | 0.84 | 24.7 | ||||
Y-3553-4 | 220 | 1490 | 93.0 | 0.84 | 27.1 | ||||
Y-3554-4 | 250 | 1490 | 93.1 | 0.84 | 30.8 | ||||
Y-3555-4 | 280 | 1490 | 93.2 | 0.84 | 34.4 | ||||
Y-4001-4 | 315 | 1490 | 93.4 | 0.85 | 38.2 | ||||
Y-4002-4 | 355 | 1490 | 93.6 | 0.85 | 43.0 | ||||
Y-4003-4 | 400 | 1490 | 93.7 | 0.85 | 48.4 | ||||
Y-4004-4 | 450 | 1490 | 94.0 | 0.85 | 54.2 | ||||
Y-4501-4 | 500 | 1490 | 94.2 | 0.86 | 59.4 | ||||
Y-4502-4 | 560 | 1490 | 94.4 | 0.86 | 66.4 | ||||
Y-4503-4 | 630 | 1490 | 94.6 | 0.86 | 74.5 | ||||
Y-4504-4 | 710 | 1490 | 94.8 | 0.86 | 83.8 | ||||
Y-5001-4 | 800 | 1490 | 95.0 | 0.86 | 94.3 | ||||
Y-5002-4 | 900 | 1490 | 95.1 | 0.86 | 105.9 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | |
Y-5003-4 | 1000 | 1490 | 95.2 | 0.86 | 117.6 | ||||
Y-5004-4 | 1120 | 1490 | 95.3 | 0.86 | 131.5 | ||||
Y-5601-4 | 1250 | 1490 | 95.5 | 0.87 | 144.8 | 0.7 | |||
Y-5602-4 | 1400 | 1490 | 95.5 | 0.87 | 162.2 | ||||
Y-5603-4 | 1600 | 1490 | 95.6 | 0.87 | 185.1 | ||||
6极—同步转速1000(r/min) 50HZ 6pole—1000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y-3553-6 | 160 | 990 | 92.2 | 0.80 | 20.9 | 0.8 | 2.0 | 6.0 | |
Y-3554-6 | 185 | 990 | 92.4 | 0.80 | 24.1 | ||||
Y-3555-6 | 200 | 990 | 92.6 | 0.80 | 26.0 | ||||
Y-4001-6 | 220 | 990 | 92.8 | 0.82 | 27.8 | ||||
Y-4002-6 | 250 | 990 | 93.0 | 0.82 | 31.6 | ||||
Y-4003-6 | 280 | 990 | 93.2 | 0.82 | 35.3 | ||||
Y-4004-6 | 315 | 990 | 93.5 | 0.82 | 39.6 | ||||
Y-4501-6 | 355 | 990 | 93.7 | 0.83 | 43.9 | ||||
Y-4502-6 | 400 | 990 | 93.7 | 0.83 | 49.5 | ||||
Y-4503-6 | 450 | 990 | 94.0 | 0.83 | 55.5 | ||||
Y-4504-6 | 500 | 990 | 94.3 | 0.83 | 61.5 | ||||
Y-5001-6 | 560 | 990 | 94.5 | 0.83 | 68.7 | ||||
Y-5002-6 | 630 | 990 | 94.6 | 0.83 | 77.2 | ||||
Y-5003-6 | 710 | 990 | 94.7 | 0.83 | 86.9 | ||||
Y-5004-6 | 800 | 990 | 94.9 | 0.83 | 97.8 | ||||
Y-5601-6 | 900 | 990 | 95.1 | 0.84 | 108.4 | 0.7 | |||
Y-5602-6 | 1000 | 990 | 95.2 | 0.84 | 120.4 | ||||
Y-5603-6 | 1120 | 990 | 95.3 | 0.84 | 134.7 | ||||
Y-5604-6 | 1250 | 990 | 95.5 | 0.84 | 150.0 | ||||
8极—同步转速750(r/min) 50HZ 8pole—750 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
Y-4001-8 | 160 | 740 | 92.1 | 0.76 | 22.0 | 0.8 | 2.0 | 5.5 | |
Y-4002-8 | 185 | 740 | 92.3 | 0.76 | 25.4 | ||||
Y-4003-8 | 200 | 740 | 92.5 | 0.77 | 27.0 | ||||
Y-4004-8 | 220 | 740 | 92.6 | 0.77 | 29.7 | ||||
Y-4501-8 | 250 | 740 | 92.8 | 0.78 | 33.3 | ||||
Y-4502-8 | 280 | 740 | 93.0 | 0.78 | 37.2 | ||||
Y-4503-8 | 315 | 740 | 93.2 | 0.78 | 41.7 | ||||
Y-4504-8 | 355 | 740 | 93.3 | 0.78 | 47.0 | ||||
Y-5001-8 | 400 | 740 | 93.5 | 0.79 | 52.1 | ||||
Y-5002-8 | 450 | 740 | 93.6 | 0.79 | 58.6 | ||||
Y-5003-8 | 500 | 740 | 94.2 | 0.80 | 63.9 | ||||
Y-5004-8 | 560 | 740 | 94.3 | 0.80 | 71.5 | ||||
Y-5601-8 | 630 | 740 | 94.4 | 0.81 | 79.3 | 0.7 | |||
Y-5602-8 | 710 | 740 | 94.4 | 0.81 | 89.4 | ||||
Y-5603-8 | 800 | 740 | 94.6 | 0.81 | 100.5 | ||||
Y-5604-8 | 900 | 740 | 94.7 | 0.81 | 112.9 |
型号Type |
极数 Poles |
A | B | Ca | D | E | F | G | H | K | AD | HD | AB | BB | L | ||||||||||
355 | 2 | 630 | ±1.40 | 900 | ±1.40 | 254 | ±4.0 | 75 |
+0.035 +0.013 |
140 | ±5.0 | 20 |
0 -0.052 |
67.5 |
0 -0.2 |
355 |
0 -0.1 |
28 |
+0.52 0 |
Φ2.0M | 860 | 1250 | 790 | 1110 | 2000 |
4、6 | 100 | 210 | ±5.7 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||
400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 280 | 85 | 170 | ±5.0 | 22 | 76 | 400 | 35 |
+0.62 0 |
1340 | 870 | 1200 | 2200 | |||||||
4、6、8 | 110 | 210 | ±5.7 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 95 | 170 | ±5.0 | 25 | 86 | 450 | 930 | 1460 | 950 | 1340 | 2310 | |||||||||||
4 | 120 | 210 | ±5.7 | 32 |
0 -0.062 |
109 | |||||||||||||||||||
6、8 | 130 |
+0.040 +0.015 |
250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | ±2.10 | 1250 | ±2.10 | Ca | 110 |
+0.035 +0.013 |
210 | 28 |
0 -0.052 |
100 | 500 | 42 | 970 | 1590 | 1080 | 1490 | 2610 | ||||||
4 | 315 | 130 |
+0.040 +0.015 |
250 | 32 |
0 -0.062 |
119 | ||||||||||||||||||
6、8 | 140 | 36 | 128 |
0 -0.3 |
|||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | Ca | 130 | 32 | 119 |
0 -0.2 |
560 | 1030 | 1690 | 1180 | 1680 | 2900 | |||||||||||
4 | 355 | 150 | 36 | 138 |
0 -0.3 |
||||||||||||||||||||
6、8 | 160 | 300 | ±6.5 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
Ca:为采用滑动轴承电动机的C尺寸,其轴向窜动量由制造厂和用户协商。 Gb: G=D-GE,GE的极限偏差为(+0.20 0) Kc:K空的位置度公差以轴线为基准。 |
型号Type |
极数 Poles |
A | B | Ca | D | E | F | G | H | K | AD | HD | AB | BB | L | ||||||||||
355 | 2 | 630 | ±1.40 | 900 | ±1.40 | 254 | ±4.0 | 75 |
+0.035 +0.013 |
140 | ±5.0 | 20 |
0 -0.052 |
67.5 |
0 -0.2 |
355 |
0 -0.1 |
28 |
+0.52 0 |
Φ2.0M | 860 | 1250 | 790 | 1110 | 2000 |
4、6 | 100 | 210 | ±5.7 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||
400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 280 | 85 | 170 | ±5.0 | 22 | 76 | 400 | 35 |
+0.62 0 |
1340 | 870 | 1200 | 2200 | |||||||
4、6、8 | 110 | 210 | ±5.7 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 95 | 170 | ±5.0 | 25 | 86 | 450 | 930 | 1460 | 950 | 1340 | 2310 | |||||||||||
4 | 120 | 210 | ±5.7 | 32 |
0 -0.062 |
109 | |||||||||||||||||||
6、8 | 130 |
+0.040 +0.015 |
250 | 119 | |||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | ±2.10 | 1250 | ±2.10 | Ca | 110 |
+0.035 +0.013 |
210 | 28 |
0 -0.052 |
100 | 500 | 42 | 970 | 1590 | 1080 | 1490 | 2610 | ||||||
4 | 315 | 130 |
+0.040 +0.015 |
250 | 32 |
0 -0.062 |
119 | ||||||||||||||||||
6、8 | 140 | 36 | 128 |
0 -0.3 |
|||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | Ca | 130 | 32 | 119 |
0 -0.2 |
560 | 1030 | 1690 | 1180 | 1680 | 2900 | |||||||||||
4 | 355 | 150 | 36 | 138 |
0 -0.3 |
||||||||||||||||||||
6、8 | 160 | 300 | ±6.5 | 40 | 147 | ||||||||||||||||||||
Ca:为采用滑动轴承电动机的C尺寸,其轴向窜动量由制造厂和用户协商。 Gb: G=D-GE,GE的极限偏差为(+0.20 0) Kc:K空的位置度公差以轴线为基准。 |
咨询热线
400-631-6900